| 日期 | BDI | BCI | BPI | BSI | BHSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-21 | 4653 -98 (-2.06%) | 6918 -357 (-4.91%) | 4304 68 (1.61%) | 3624 6 (0.17%) | 2045 12 (0.59%) |
| 2021-10-20 | 4751 37 (0.78%) | 7275 46 (0.64%) | 4236 70 (1.68%) | 3618 8 (0.22%) | 2033 9 (0.44%) |
| 2021-10-19 | 4714 -18 (-0.38%) | 7229 -129 (-1.75%) | 4166 75 (1.83%) | 3610 15 (0.42%) | 2024 1 (0.05%) |
| 2021-10-18 | 4732 -122 (-2.51%) | 7358 -409 (-5.27%) | 4091 26 (0.64%) | 3595 19 (0.53%) | 2023 2 (0.1%) |
| 2021-10-15 | 4854 -208 (-4.11%) | 7767 -695 (-8.21%) | 4065 42 (1.04%) | 3576 34 (0.96%) | 2021 1 (0.05%) |
小黑屋|标签|关于我们(mail@imarine.cn)|免责条款|沪公网安备 31011502001506号|龙de船人 ( 沪ICP备11048848号-1 )
GMT+8, 2021-10-22 17:03
Powered by Imarine
Copyright © 2006, 龙de船人